MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · datos en vivo
Mercado en vivo
Top 50 criptomonedas por capitalización. Actualizado cada 2 minutos.
Última actualización: 10:38 p. m. CR
🌱
ModoPRINCIPIANTE·Activo
Te mostramos el mercado explicado sin tecnicismos. Foco en evitar errores.
Cambia tu perfil arriba
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. Mercado | Volumen 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77,895 | +1.60% | -1.37% | $1.56T | $29.22B | |
| 2 | Ethereum eth | $2,141 | +1.62% | -4.41% | $258.51B | $12.1B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9990 | +0.00% | -0.05% | $189.65B | $52.37B | |
| 4 | BNB bnb | $652.95 | +2.31% | -1.91% | $88.03B | $633.23M | |
| 5 | XRP xrp | $1.38 | +1.87% | -2.86% | $85.38B | $1.52B | |
| 6 | USDC usdc | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $76.25B | $13.32B | |
| 7 | Solana sol | $86.73 | +3.28% | -3.50% | $50.13B | $2.83B | |
| 8 | TRON trx | $0.3590 | +1.04% | +2.53% | $34.03B | $489.92M | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.29% | -0.82% | $18.6B | $21.99M | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.1051 | +2.77% | -6.72% | $16.22B | $623.99M | |
| 11 | Hyperliquid hype | $56.31 | +17.01% | +47.01% | $13.44B | $1.23B | |
| 12 | WhiteBIT Coin wbt | $57.51 | +1.59% | -1.17% | $12.24B | $88.53M | |
| 13 | Zcash zec | $674.91 | +16.03% | +29.14% | $11.26B | $1.16B | |
| 14 | USDS usds | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $10.71B | $44.74M | |
| 15 | Cardano ada | $0.2512 | +1.29% | -4.45% | $9.31B | $314.52M | |
| 16 | LEO Token leo | $10.09 | +0.50% | +0.24% | $9.29B | $619.78K | |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $379.29 | +3.11% | -12.27% | $7.6B | $393.87M | |
| 18 | Monero xmr | $403.10 | +2.10% | +1.28% | $7.43B | $155.91M | |
| 19 | Chainlink link | $9.73 | +2.57% | -4.50% | $7.08B | $320.09M | |
| 20 | Canton cc | $0.1549 | +4.78% | -0.58% | $5.98B | $9.78M | |
| 21 | Toncoin ton | $2.05 | +6.23% | -0.46% | $5.53B | $322.89M | |
| 22 | Stellar xlm | $0.1468 | +2.94% | -7.63% | $4.93B | $92.15M | |
| 23 | USD1 usd1 | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | $4.66B | $2.2B | |
| 24 | Sui sui | $1.13 | +9.14% | -5.68% | $4.52B | $675.16M | |
| 25 | Ethena USDe usde | $0.9994 | +0.00% | -0.08% | $4.44B | $62.35M | |
| 26 | Dai dai | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | $4.35B | $245.05M | |
| 27 | Litecoin ltc | $54.35 | +1.12% | -4.17% | $4.2B | $223.12M | |
| 28 | Avalanche avax | $9.36 | +2.83% | -2.97% | $4.04B | $154M | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0895 | +1.24% | -3.71% | $3.88B | $38.14M | |
| 30 | MemeCore m | $2.95 | -13.21% | -10.31% | $3.85B | $8.66M | |
| 31 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $3.64B | $77.02M | |
| 32 | Rain rain | $0.00750017 | +0.61% | +0.08% | $3.59B | $22.21M | |
| 33 | Shiba Inu shib | $0.00000583 | +2.28% | -6.40% | $3.43B | $59.97M | |
| 34 | Cronos cro | $0.0696 | +1.83% | -5.86% | $3.12B | $9.12M | |
| 35 | Circle USYC usyc | $1.12 | 0.00% | +0.13% | $2.99B | $224.83K | |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,525 | +1.35% | -3.05% | $2.68B | $240.26M | |
| 37 | Global Dollar usdg | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $2.68B | $60.46M | |
| 38 | Bittensor tao | $277.00 | +7.89% | -6.53% | $2.66B | $189.96M | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.54B | $0 | |
| 40 | Uniswap uni | $3.66 | +5.56% | +1.16% | $2.33B | $213.4M | |
| 42 | NEAR Protocol near | $1.75 | +9.47% | +11.39% | $2.26B | $359.3M | |
| 41 | Mantle mnt | $0.6836 | +10.50% | +1.34% | $2.26B | $31.42M | |
| 43 | Polkadot dot | $1.28 | +3.91% | -3.00% | $2.15B | $92.41M | |
| 44 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | -0.43% | -0.18% | $2.13B | $3.29M | |
| 45 | PAX Gold paxg | $4,527 | +1.41% | -3.01% | $2.13B | $131.16M | |
| 46 | World Liberty Financial wlfi | $0.0626 | +3.79% | -8.75% | $1.99B | $33.91M | |
| 47 | Ondo ondo | $0.4065 | +8.34% | +8.43% | $1.98B | $258.5M | |
| 48 | HTX DAO htx | $0.00000201 | +1.89% | +2.79% | $1.82B | $84.48M | |
| 49 | Falcon USD usdf | $0.9976 | -0.02% | -0.06% | $1.78B | $370.28K | |
| 50 | Aster aster | $0.6887 | +5.64% | +2.91% | $1.78B | $154.28M |
◆ Datos cortesía de CoinGecko. Este sitio es solo informativo y no constituye asesoría financiera.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Resumen diario gratis
5 señales. Cada mañana.
Lo importante del día cripto adaptado a tu perfil. Sin spam, sin shitcoins, sin clickbait.
⚠ Informativo. No es asesoría financiera.