MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · datos en vivo
Mercado en vivo
Top 50 criptomonedas por capitalización. Actualizado cada 2 minutos.
Última actualización: 12:21 a. m. CR
🌱
ModoPRINCIPIANTE·Activo
Te mostramos el mercado explicado sin tecnicismos. Foco en evitar errores.
Cambia tu perfil arriba
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. Mercado | Volumen 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $62,690 | +0.47% | +4.67% | $1.26T | $17.99B | |
| 2 | Ethereum eth | $1,762 | +0.40% | +12.12% | $212.64B | $7.87B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | +0.00% | +0.06% | $184.12B | $33B | |
| 4 | BNB bnb | $571.00 | +0.14% | +2.68% | $76.95B | $598.88M | |
| 5 | USDC usdc | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $72.94B | $6.12B | |
| 6 | XRP xrp | $1.14 | -0.64% | +8.64% | $70.65B | $1.63B | |
| 7 | Solana sol | $80.37 | -3.14% | +14.30% | $46.7B | $1.81B | |
| 8 | TRON trx | $0.3246 | +0.56% | +0.82% | $30.79B | $320.74M | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | 0.00% | -3.36% | $19.7B | $286.01K | |
| 10 | Hyperliquid hype | $68.53 | -3.95% | +10.63% | $15.24B | $311.48M | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0757 | -1.96% | +2.72% | $11.73B | $608.55M | |
| 12 | Rain rain | $0.0153 | -0.71% | -1.36% | $10.15B | $36.75M | |
| 13 | USDS usds | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $10.14B | $33.81M | |
| 14 | LEO Token leo | $9.16 | +0.08% | -2.75% | $8.43B | $248.85K | |
| 15 | Zcash zec | $455.59 | -1.40% | +15.37% | $7.65B | $223.73M | |
| 16 | Cardano ada | $0.1892 | +6.35% | +30.50% | $7.05B | $789.94M | |
| 17 | Stellar xlm | $0.2000 | -3.58% | +16.00% | $6.8B | $635.21M | |
| 18 | WhiteBIT Coin wbt | $56.54 | +0.03% | +18.34% | $6.68B | $35.1M | |
| 19 | Monero xmr | $331.96 | +1.55% | +4.91% | $6.23B | $112.2M | |
| 20 | Chainlink link | $7.87 | -0.73% | +8.52% | $5.89B | $142.25M | |
| 21 | Canton cc | $0.1391 | -0.04% | -8.77% | $5.42B | $6.47M | |
| 22 | LAB lab | $16.64 | +114.41% | -4.88% | $5.23B | $135.08M | |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.76 | -1.40% | +13.17% | $4.78B | $99.86M | |
| 24 | Bitcoin Cash bch | $237.48 | +4.66% | +22.52% | $4.76B | $147.49M | |
| 25 | Dai dai | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $4.63B | $83.51M | |
| 26 | USD1 usd1 | $0.9990 | -0.00% | -0.01% | $4.59B | $531.6M | |
| 27 | Ethena USDe usde | $0.9986 | -0.02% | +0.06% | $4.44B | $37.18M | |
| 28 | Litecoin ltc | $44.14 | -0.52% | +4.52% | $3.42B | $200.64M | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0748 | +2.87% | +4.62% | $3.28B | $86.15M | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | -0.00% | +0.19% | $3.11B | $226.02K | |
| 31 | Global Dollar usdg | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $3.03B | $70.08M | |
| 32 | Sui sui | $0.7431 | -2.13% | +9.00% | $3.01B | $246.65M | |
| 33 | Avalanche avax | $6.76 | -1.80% | +5.80% | $2.92B | $144.79M | |
| 34 | PayPal USD pyusd | $0.9999 | -0.01% | +0.04% | $2.86B | $35.59M | |
| 35 | Cronos cro | $0.0600 | +0.17% | +9.96% | $2.76B | $8.61M | |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,160 | +0.09% | +2.31% | $2.55B | $39.58M | |
| 38 | Shiba Inu shib | $0.00000431 | -2.21% | +2.91% | $2.54B | $65.4M | |
| 37 | NEAR Protocol near | $1.95 | -2.40% | +3.56% | $2.54B | $173.83M | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.24B | $0 | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.46% | +0.26% | $2.16B | $771.91K | |
| 41 | Bittensor tao | $212.46 | -1.17% | +1.94% | $2.04B | $93M | |
| 42 | Uniswap uni | $3.18 | -0.51% | +9.09% | $1.98B | $103.75M | |
| 43 | MemeCore m | $1.44 | -9.37% | +99.59% | $1.9B | $16.18M | |
| 44 | PAX Gold paxg | $4,162 | +0.06% | +2.25% | $1.88B | $38.77M | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0574 | +1.85% | -1.28% | $1.83B | $24.84M | |
| 46 | Aster aster | $0.6381 | -0.44% | +3.00% | $1.71B | $50.87M | |
| 47 | OKB okb | $80.00 | -2.03% | +2.27% | $1.68B | $14.38M | |
| 48 | Ondo ondo | $0.3281 | -2.13% | +6.24% | $1.6B | $51.26M | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.03% | -0.01% | $1.58B | $69.03M | |
| 50 | HTX DAO htx | $0.00000169 | -0.21% | +1.04% | $1.53B | $4.48M |
◆ Datos cortesía de CoinGecko. Este sitio es solo informativo y no constituye asesoría financiera.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Resumen diario gratis
5 señales. Cada mañana.
Lo importante del día cripto adaptado a tu perfil. Sin spam, sin shitcoins, sin clickbait.
⚠ Informativo. No es asesoría financiera.