MKT.TABLE.TOP50
◆ Top 50 · live data
Live Market
Top 50 cryptocurrencies by market cap. Updated every 2 minutes.
Last updated: 02:47 AM CR
🌱
ModeBEGINNER·Active
We're showing the market explained simply. Focused on avoiding mistakes.
Switch profile above
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $64,229 | 0.00% | +1.00% | $1.29T | $16.56B | |
| 2 | Ethereum eth | $1,915 | +0.70% | +1.50% | $231.06B | $5.92B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9993 | 0.00% | 0.00% | $182.96B | $28.48B | |
| 4 | BNB bnb | $601.80 | -0.40% | -1.50% | $80.14B | $499.54M | |
| 5 | USDC usdc | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $71.76B | $8.01B | |
| 6 | XRP xrp | $1.00 | +0.50% | -1.60% | $62.91B | $762.98M | |
| 7 | Solana sol | $77.03 | +1.20% | +1.30% | $44.91B | $1.32B | |
| 8 | TRON trx | $0.3331 | +0.10% | -0.80% | $31.62B | $332.94M | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.00 | -0.10% | -3.20% | $21.61B | $808.65M | |
| 10 | Hyperliquid hype | $58.23 | -2.90% | +6.30% | $12.95B | $251.42M | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0700 | 0.00% | -2.20% | $10.89B | $251.15M | |
| 12 | USDS usds | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $9.78B | $161.32M | |
| 13 | Rain rain | $0.0131 | -0.20% | +1.00% | $9.36B | $28.21M | |
| 14 | Zcash zec | $504.60 | -1.30% | +5.30% | $8.52B | $154.29M | |
| 15 | LEO Token leo | $9.24 | -1.80% | +1.30% | $8.5B | $424.21K | |
| 16 | Monero xmr | $413.91 | -1.40% | +4.50% | $7.79B | $87.57M | |
| 17 | Chainlink link | $9.68 | +2.70% | +11.10% | $7.24B | $253.41M | |
| 18 | Cardano ada | $0.1751 | +1.00% | -5.50% | $6.56B | $178.28M | |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | $55.43 | 0.00% | +0.50% | $6.54B | $41.43M | |
| 20 | Stellar xlm | $0.1566 | +1.10% | -2.40% | $5.41B | $95.39M | |
| 21 | Dai dai | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $4.57B | $130.49M | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $202.82 | -0.40% | -4.50% | $4.07B | $136.78M | |
| 23 | Ethena USDe usde | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | $4.04B | $50.24M | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9991 | 0.00% | 0.00% | $3.99B | $624.74M | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.32 | +0.50% | -2.70% | $3.64B | $24.68M | |
| 26 | Canton cc | $0.0899 | -1.40% | -8.70% | $3.54B | $6.06M | |
| 27 | Global Dollar usdg | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $3.46B | $246.53M | |
| 28 | Litecoin ltc | $44.58 | 0.00% | -1.70% | $3.45B | $136.16M | |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.10% | $2.98B | $0 | |
| 30 | Hedera hbar | $0.0675 | +2.60% | +1.30% | $2.96B | $43.06M | |
| 31 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $2.78B | $85.6M | |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.76B | $0 | |
| 33 | Avalanche avax | $6.36 | 0.00% | +1.70% | $2.74B | $102.63M | |
| 34 | Sui sui | $0.6566 | +1.10% | -4.70% | $2.68B | $164.22M | |
| 35 | Tether Gold xaut | $4,346 | -0.90% | -0.90% | $2.66B | $203.69M | |
| 36 | Shiba Inu shib | $0.00000447 | +1.20% | -0.20% | $2.64B | $50.05M | |
| 37 | MemeCore m | $1.13 | -0.10% | +0.70% | $2.56B | $5.71M | |
| 38 | Cronos cro | $0.0461 | -0.50% | -1.80% | $2.23B | $3.78M | |
| 39 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $2.14B | $1.01M | |
| 40 | OKB okb | $101.16 | +3.10% | +5.90% | $2.12B | $22.01M | |
| 41 | NEAR Protocol near | $1.61 | -2.50% | -1.90% | $2.1B | $116.4M | |
| 42 | Uniswap uni | $3.33 | +1.70% | -8.10% | $2.08B | $134.05M | |
| 43 | World Liberty Financial wlfi | $0.0603 | +0.20% | +9.70% | $1.92B | $26.53M | |
| 44 | PAX Gold paxg | $4,354 | -1.00% | -1.10% | $1.9B | $140.96M | |
| 45 | Bittensor tao | $191.87 | -0.80% | -5.30% | $1.84B | $65.99M | |
| 46 | Bitway btw | $0.6722 | +84.20% | +194.30% | $1.81B | $179.71M | |
| 47 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $1.76B | $104.32M | |
| 48 | Aster aster | $0.5991 | -0.50% | -0.70% | $1.61B | $53.89M | |
| 49 | Ondo ondo | $0.3244 | -1.80% | -2.80% | $1.58B | $55.16M | |
| 50 | USDD usdd | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $1.54B | $72.17M |
◆ Data courtesy of CoinGecko. This site is informational only and does not constitute financial advice.
SIGNAL.SUBSCRIBE
◆ Free daily brief
5 signals. Every morning.
What matters in crypto, adapted to your profile. No spam, no shitcoins, no clickbait.
⚠ Informational. Not financial advice.